Guarda el puenteeeeeeeeeeeeeeeeeee![]()
Subanló al puente!!!!![]()
www.mundobus.com.ar
www.busarg.com.ar
Atlàntida.En el siempre necesario camino a Lujàn
TUM.Transportes Unidos de Merlo(238,297,500)
Que puedo decir, las ramaleras led no son santas de mi devocion peeeero está bueno que por lo menos tienen mas de un color para poder distinguir el ramal. Justamente tienen el color propio de los respectivos ramales
Dejo el listado
1 – FUI395 OH1315 Metalpar Tronador 2006
2 – JKK310 OH1618 Italbus Tropea II 2010
3 – JILL888 OH1618 Ugarte 2010
4 – IXM505 OH1618 Italbus Tropea 2010
5 – LHK593 OH1618 Italbus Tropea II 2012
6 – ICX388 OH1315 Metalpar Tronador 2009
7 – KXO812 OH1618 Italbus Tropea II 2012
8 – IVE060 OH1618 Italbus Tropea 2010
9 – HZQ355 OH1315 Ugarte 2009
10 – HZQ354 OH1315 Ugarte 2009
11 – FUI390 OH1315 Metalpar Tronador 2006
12 – JKK311 OH1618 Ugarte 2010
13 – MCL708 OH1618 Ugarte 2013
14 – GYA922 OH1315 Ugarte 2008
15 – LVR192 OH1618 Ugarte 2012
16 – HQH785 OH1315 Ugarte 2008
17 – JBR883 OH1618 Italbus Tropea II 2010
18 – MMN178 OH1618 Ugarte 2013
19 – HJQ188 OH1315 Italbus Tropea 2008
20 – LAM 551 OH1618 Italbus Tropea II 2012
21 – LHK590 OH1618 Italbus Tropea II 2012
22 – JOP151 OH1618 Italbus Tropea II 2011
23 – HJQ186 OH1315 Italbus Tropea 2008
24 – LKQ342 OH1618 Italbus Tropea II 2012
25 – GYA923 OH1315 Ugarte 2008
26 – IBJ481 OH1315 La Favorita 2009
27 – HJQ275 OH1315 Metalpar Tronador 2008
28 – KWT565 OH1618 Italbus Tropea II 2012
29 – LIB515 OH1618 Italbus Tropea II 2012
30 – MDH201 OH1618 Italbus Tropea III 2013
31 – KWT557 OH1618 Ugarte 2012
32 – KWT556 OH1618 Ugarte 2012
33 – LIB514 OH1618 Italbus Tropea II 2012
34 – KLW400 OH1618 Italbus Tropea II 2011
35 – HQH861 OH1315 Italbus Tropea 2008
36 – LIB510 OH1618 Italbus Tropea II 2012
37 – MMN179 OH1618 Ugarte 2013
38 – JKK323 OH1618 Italbus Tropea II 2010
39 – GYA993 OH1315 Italbus 2008
40 – HJQ189 OH1315 Italbus 2008
41 – JEL115 OH1618 Italbus Tropea II 2010
42 – LVR193 OH1618 Ugarte 2012
43 – GYA998 OH1315 Italbus Tropea 2008
44 – MCL707 OH1618 Ugarte 2013
45 – LAM 945 OH1618 Italbus Tropea II 2012
46 – GYA992 OH1315 Italbus 2008
47 – HZQ353 OH1315 Ugarte 2009
48 – IIN327 OH1315 Metalpar Tronador 2009
49 – GBD120 OH1315 Metalpar Tronador 2007
50 – IIN328 OH1315 Metalpar Tronador 2009
51 – MCL706 OH1618 Ugarte 2013
52 – GYA994 OH1315 Italbus 2008
53 – GYA995 OH1315 Italbus 2008
54 – LVR194 OH1618 Ugarte 2012
55 – JKK309 OH1618 Italbus Tropea II 2010
56 – FUI393 OH1315 Metalpar Tronador 2006
57 – LKQ547 OH1618 Italbus Tropea II 2012
58 – GTY396 OH1315 Metalpar Tronador 2007
59 – MRK409 OH1618 Ugarte 2013 (no estoy seguro de los números de la patente)
60 – GRS848 OH1315 Italbus Tropea 2007
61 – JOP152 OH1618 Italbus Tropea II 2010
62 – KXO511 OH1618 Italbus Tropea II 2012
63 – KWT558 OH1618 Ugarte 2012
64 – ICX387 OH1315 Metalpar Tronador 2009
65 – MMN177 OH1618 Ugarte 2013
66 – MDH200 OH1618 Italbus Tropea III 2013
67 – GKK582 OH1315 Italbus Tropea 2007
68 – GKK583 OH1315 Italbus Tropea 2007
29 sobre 1315, internos 1, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 35, 39, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 58, 60, 64 67, 68
39 sobre 1618 internos 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 41, 42, 44, 45, 51, 54, 55, 57, 59, 61, 62, 63, 65, 66
Italbus
12 sobre 1315: 19 - 23 - 35 - 39 - 40 - 43 - 46 - 52 - 53 - 60 - 67 - 68
24 sobre 1618: 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 17 - 20 - 21 - 22 - 24 - 28 - 29 - 30 - 33 - 34 - 36 - 38 - 41 - 45 - 55 - 57 - 61 - 62 - 66
Ugarte
6 sobre 1315: 9 - 10 - 14 - 16 . 25 - 47
15 sobre 1618: 3 - 12 - 13 - 15 - 18 - 31 - 32 - 37 - 42 - 44 - 51 - 54 - 59 - 63 - 65
La Favortia
1 sobre 1315: 26
Metalpar
10 sobre 1315: 1 - 6 - 11 - 27 - 48 - 49 - 50 - 56 - 58 - 64
Parece que en lo que queda del año y el año que viene cambios notables (no se asusten, no la compro ninguna otra empresa), por lo que escuche están agrandando el playón para que los coches no entren apretados y para que entren 7 coches mas (sisisi parece que se vendría la expansión de flota a 75) más 2 supuestos articulados.
Yo estoy en la misma que vos, algunos días la eh putiado pero después de un largo día lejos de casa verlos me hace sentir cerca. Pasando al comentario mío, por más que confié de quien lo escuche, por el momento lo tomo con pinzas, me gustaría darme una vuelta por el playón a ver qué onda, y ver si hablo con unos amigos más a ver si me tiran la misma versión u otra, esta no es la primera vez que se menciona un aumento de flota y ni la posible entrada de articulado, me dijeron que estaba sonando fuerte asique quien dice, capa vemos uno o dos Iguazu II articulado con cartelera y ramalera con LED